Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 341 × 600 píxeis Outras resoluções: 136 × 240 píxeis | 273 × 480 píxeis | 436 × 768 píxeis | 582 × 1 024 píxeis | 1 164 × 2 048 píxeis | 1 051 × 1 849 píxeis.
Ficheiro original (ficheiro SVG, de 1 051 × 1 849 píxeis, tamanho: 662 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 13h05min de 22 de março de 2011 | 1 051 × 1 849 (662 kB) | NordNordWest | update, new province | |
18h00min de 14 de abril de 2009 | 1 052 × 1 849 (1,04 MB) | NordNordWest | corr | ||
19h57min de 29 de março de 2009 | 1 053 × 1 852 (924 kB) | NordNordWest | corr | ||
18h03min de 29 de março de 2009 | 1 053 × 1 852 (924 kB) | NordNordWest | corr | ||
19h08min de 28 de março de 2009 | 1 053 × 1 852 (925 kB) | NordNordWest | {{Information |Description= {{de|Positionskarte von Thailand}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 103 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 20.6° N * S: 5.4° N * W: 97.1° O * O: 106.0° O {{en|Location map of [[:en:Thailand|T |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Uso no domínio als.wikipedia.org
- Uso no domínio an.wikipedia.org
- Uso no domínio ar.wikipedia.org
- Uso no domínio ast.wikipedia.org
- Uso no domínio az.wikipedia.org
- Uso no domínio ba.wikipedia.org
- Uso no domínio be-tarask.wikipedia.org
- Uso no domínio be.wikipedia.org
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.