Meteorito de Bendegó: relatorio (1888)/06
Diario da marcha effectuada com o meteorito desde o riacho Bendegó até o porto da Bahia
MEZ | DIAS | TEMPO | VENTO | MARCHA DIARIA (metros) |
TRACÇÃO EMPREGADA |
OBSERVAÇÕES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1887 | Começo da marcha | |||||||
Novembro | 25 | Nublado | N. NO | 74 | Trilhos e homens n o s apparelhos | Riacho Bendégo | ||
26 | Chuvoso | E. SE | 426 | » | ||||
27 | Aguaceiros | SE e S | 380 | » | ||||
28 | Encoberto | NO | 420 | » | ||||
29 | Chuvas fortes | S e ESE | 258 | » | ||||
30 | » | S | 286 | » | ||||
Dezembro.. | 1 | Encoberto | N NO | 930 | » | |||
2 | » | NO | 880 | » | ||||
3 | Bom | N | 800 | » | ||||
4 | » | NE | 790 | » | ||||
5 | Encoberto | NO | 576 | » | ||||
6 | Chuvas fortes | SE | 480 | » | ||||
7 | » | S | 650 | » | Quéda do meteorito na passagem do Riacho das Tócas. | |||
8 | Encoberto | Calma | 310 | » | ||||
9 | » | » | 830 | Trilhos e bois nos apparelhos | ||||
10 | » | S e SE | 800 | |||||
11 | Bom | N | 780 | |||||
12 | » | N e NE | 680 | |||||
13 | » | NE | 740 | |||||
14 | Aguaceiros | ESE | 830 | |||||
15 | Chuvoso | S | 650 | |||||
16 | » | S e SE | 530 | |||||
17 | Encoberto | NNE | 650 | |||||
18 | Bom | NE | 580 | |||||
19 | » | Calma | 660 | |||||
20 | » | » | 540 | |||||
21 | Encoberto | SE | 460 | |||||
22 | » | » | 600 | |||||
23 | Aguaceiros | SE e ESE | 600 | |||||
24 | Encoberto | E e NE | .......... | Festas do Natal. | ||||
25 | Bom | N | .......... | |||||
26 | » | N | 1.200 | Chegada ao alto da serra do Acarú. | ||||
27 | » | Calma | 1.000 | |||||
28 | » | » | 280 | Trilhos e apparelhos passados nasarvores | ||||
29 | » | » | 300 | |||||
30 | » | N | 420 | |||||
31 | » | Calma | 530 | |||||
1888 | ||||||||
Janeiro..... | 1 | » | » | .......... | .......... | Festas do Anno Bom. | ||
2 | » | N | .......... | .......... | ||||
3 | » | » | 340 | Trilhos e apparelhos passados nasarvores | ||||
4 | » | » | 200 | |||||
5 | » | Calma | 70 | |||||
6 | » | » | 290 | Bois nos apparelhos .. | ||||
7 | » | » | 130 | |||||
8 | » | » | 450 | |||||
9 | » | NE | 1.200 | 20 bois no cabeçalho d o carretão | ||||
10 | Chuvas fortes | S | 500 | |||||
11 | » | » | 320 | |||||
12 | » | » | .......... | .......... | Não se trabalhou por causa do mau tempo. | |||
13 | » | » | 200 | Trilhos | ||||
14 | » | » | .......... | .......... | Idem, idem. | |||
15 | Aguaceiros | E SE | .......... | .......... | ||||
16 | Encoberto | NO | 50 | Trilhos | Queda do meteorito na Volta da Pedra. | |||
17 | Chuvoso | SO | 780 | |||||
18 | Encoberto | NE | 480 | Idem na Encruzilhada. | ||||
19 | Bom | N | 1.560 | 20 bois nos apparelhos. | Partiu-se o eixo dianteiro do carretão ao chegar á Lagóa do Coité. | |||
20 | Coberto | E SE | 1.880
| |||||
Os trabalhos da remoção do meteorito foram suspensos até a chegada de um novo eixo para o carretão (dia 2 de Fevereiro) e por falta de recursos até o dia 16. | ||||||||
Janeiro | 21 | Encoberto | E. SE | |||||
22 | Bom | N | ||||||
23 | Chuvas fortes | S | ||||||
24 | » | » | ||||||
25 | » | » | ||||||
26 | » | » | ||||||
27 | » | » | ||||||
28 | » | » | ||||||
29 | » | » | ||||||
30 | » | » | ||||||
31 | » | » | ||||||
Fevereiro | 1 | » | S e SE | |||||
2 | » | SE | ..... | |||||
3 | » | » | ||||||
4 | Bom | N | ||||||
5 | » | NE | ||||||
6 | » | » | ||||||
7 | » | N | ||||||
8 | » | » | ||||||
9 | » | » | ||||||
10 | » | » | ||||||
11 | Encoberto | E. SE | ||||||
12 | » | SE | ||||||
13 | » | » | ||||||
14 | Bom | NE | ||||||
15 | » | » | ||||||
16 | » | N | 200 | Trilhos e Bois nos apparelhos. | Começou-se novamente a remoção do meteorito. | |||
17 | Chuvoso | S | 1.200 | |||||
18 | » | » | 1.140 | |||||
19 | Bom | N | 840 | |||||
20 | » | » | 580 | |||||
21 | » | » | 1.560 | |||||
22 | » | » | 1.080 | 20 Bois puchando directamente no cabeçalho do carretão. | ||||
23 | » | » | 1.120 | |||||
24 | » | » | 800 | |||||
25 | Encoberto | E. SE | 1.760 | |||||
26 | » | SE | 1.000 | |||||
27 | » | NE | 700 | |||||
28 | Bom | N | 685 | Trilhos e homens nos apparelhos | ||||
29 | Chuvoso | E. SE | 600 | |||||
Março | 1 | Bom | NE | 770 | ||||
2 | » | » | 585 | |||||
3 | Chuvoso | S | 1.340 | 20 Bois | ||||
4 | » | » | ..... | |||||
5 | Bom | N | 1.400 | |||||
6 | » | » | 600 | |||||
7 | Encoberto | SE | 440 | |||||
8 | Bom | Calma | 1.110 | |||||
9 | » | » | 900 | Trilhos e homens. | ||||
10 | » | » | 800 | |||||
11 | » | N | 700 | |||||
12 | » | Calma | 1.000 | |||||
13 | » | » | 300 | |||||
14 | » | » | 530 | |||||
15 | Encoberto | S | 640 | |||||
16 | » | S e SE | 500 | |||||
17 | Bom | N | 600 | |||||
18 | » | » | ..... | |||||
19 | » | » | 700 | |||||
20 | Chuvoso | SE S | 640 | |||||
21 | » | S | 600 | |||||
22 | » | » | 320 | |||||
23 | » | » | 400 | |||||
24 | » | » | 280 | |||||
25 | Encoberto | » | ..... | |||||
26 | » | » | 420 | |||||
27 | Chuvoso | S e SE | 380 | |||||
28 | Bom | NE | 640 | |||||
29 | Encoberto | E SE | 460 | Partiu-se o eixo do carretão quando se effectuava a passagem pela Lagòa da Giboia. | ||||
30 | Bom | N | ..... | ..... | Festas da Semana Santa. | |||
31 | » | Calma | ..... | ..... | »
| |||
Abril....... | 1 | Bom | NE | ..... | ..... | Festas de Semana Santa. | ||
2 | » | » | ..... | ..... | ||||
3 | » | Calma | ..... | ..... | Collocou-se o novo eixo no carretão. | |||
4 | » | » | 320 | Trilhos e homens. | ||||
5 | » | NE | 800 | |||||
6 | » | Calma | 650 | Partiu-se o eixo do carretão quando se effectuava a passagem pela Lagòa Nova. Esteve suspensa a marcha durante estes diss. | ||||
7 | Encoberto | SE | ..... | ..... | ||||
8 | Bom | Calma | ..... | ..... | ||||
9 | » | NE | ..... | ..... | ||||
10 | » | N | ..... | ..... | ||||
11 | » | » | ..... | ..... | ||||
12 | » | Calma | 800 | 24 Bois puchando directamente no cabeçalho do carretão. | Collocou-se novo eixo no carretão. | |||
13 | » | » | 1.100 | |||||
14 | » | » | 1.200 | |||||
15 | » | N | 1.500 | |||||
16 | » | » | 2.110 | |||||
17 | » | Calma | 1.380 | |||||
18 | » | N | 1.930 | |||||
19 | Encoberto | ESE | 1.200 | |||||
20 | Bom | N | 1.000 | |||||
21 | » | » | 1.980 | |||||
22 | » | » | 900 | Trilhos e bois. | ||||
23 | » | » | 1.030 | |||||
24 | » | » | 1.200 | |||||
25 | Chuvoso | S | 840 | |||||
26 | » | » | 830 | |||||
27 | » | » | 900 | |||||
28 | » | » | 630 | |||||
29 | » | » | 990 | |||||
30 | » | » | 1.090 | |||||
Maio....... | 1 | Encoberto | SSE | 1.400 | Queda do meteorito quando se descia a rampa do Genipapo. | |||
2 | » | » | 980 | |||||
3 | Bom | N | 560 | |||||
4 | » | NE | 1.800 | 24 Bois puchando directamente no cabeçalho do carretão. | ||||
5 | Encoberto | S | 2.200 | |||||
6 | » | » | 2.700 | |||||
7 | Chuvoso | » | 1.500 | |||||
8 | Bom | Calma | 1.300 | |||||
9 | » | N | 900 | Trilhos e bois puchando directamente no cabeçalho docarretão | Idem, idem na passagem da Lagòa dos Bois. | |||
10 | » | » | 3.020 | |||||
11 | » | » | 1.130 | Partiu-se um eixo do carretão quando se effectuava a descida dos Tanques. Neste mesmo dia fez-se a substituição. | ||||
12 | » | » | 3.500 | |||||
13 | » | » | 4.860 | |||||
14 | Encoberto | SE | 3.483,80 | Chegada do meteorito ao prolongamento da E. de F. da Bahia | ||||
15 | Bom | Calma | ..... | ..... | Embarque do meteorito na E. de F. do prolongamento. | |||
16 | » | » | ..... | ..... | ||||
17 | » | N | 232.216 | A vapor | Chegada ás officinas do Aramarys. | |||
18 | » | » | ||||||
19 | Encoberto | SE | ||||||
20 | Bom | NE | 13.100 | » | Chegada do meteorito á cidade de Alagoinhas. | |||
21 | Chuvoso | S | ..... | ..... | Baldeação do meteorito para a estrada de ferro ingleza. | |||
22 | » | » | 123.340 | » | Chegada do meteorito á cidade da Bahia. |
Recapitulação
Marcha feita com o meteorito no carretão | 126 dias |
Caminho percorrido com o meteorito no carretão | 113k,422,80 |
Média da marcha diaria | 900m,1 |
Marcha feita com o meteorito na estrada de ferro | 368k,656 |